Compact Chart:
|
Søren Rasmussen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Mogens Sørensen 1632- | ![]() | Jens Mogensen 1679- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peder Jensen 1704- |
| Mrs. Peder Jensen -1726 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Søren Rasmussen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Mogens Sørensen 1632- | ![]() | Jens Mogensen 1679- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peder Jensen 1704- |
| Mrs. Peder Jensen -1726 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |