Compact Chart:
|
Oluf Hansen ~ Kammersvend 1500-1553 (53) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Olufsen 1500-1563 (63) | ![]() | Oluf Hansen -1660 | ![]() | Karen (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Anders Olufsen - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Marine (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Oluf Hansen ~ Kammersvend 1500-1553 (53) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Olufsen 1500-1563 (63) | ![]() | Oluf Hansen -1660 | ![]() | Karen (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Anders Olufsen - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Marine (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |