Compact Chart:
|
| | | Friderich Christiansen 1747- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Niels Jensen 1808- | ![]() | Kirsten Frederiksdatter 1782- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Bodil Erichsdatter 1750- | ||||||||||
Marcus Madsen - |
| Ane Nielsen 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ane Jørgensdatter 1813-1850 (37) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | | Friderich Christiansen 1747- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Niels Jensen 1808- | ![]() | Kirsten Frederiksdatter 1782- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Bodil Erichsdatter 1750- | ||||||||||
Marcus Madsen - |
| Ane Nielsen 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ane Jørgensdatter 1813-1850 (37) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |