Compact Chart:
|
Hans Olufsen 1450- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Oluf Hansen ~ Kammersvend 1500-1553 (53) | ![]() | Hans Olufsen 1500-1563 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Oluf Hansen -1660 |
| Marine (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Karen (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Olufsen 1450- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Oluf Hansen ~ Kammersvend 1500-1553 (53) | ![]() | Hans Olufsen 1500-1563 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Oluf Hansen -1660 |
| Marine (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Karen (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |