Timeline Chart
![](images/vline.gif)
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
![]() |
Birth -- 31 March 1855 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 10 June 1855 (Age 2 months) Bråby S, Ringsted H, Sorø A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1860 (Age 4) Bråby S, Sorø A, Danmark |
![]() | Event -- 24 July 1863 (Age 8) Bråby S, Ringsted H, Sorø A, Danmark |
![]() | Confirmation -- 4 April 1869 (Age 14) Bråby S, Ringsted H, Sorø A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1870 (Age 14) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Event -- 3 November 1873 (Age 18) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Marriage -- 27 May 1881 (Age 26) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark Maren Pedersen ~ Ebbe |
![]() | Death -- 30 May 1921 (Age 66) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Burial -- 4 June 1921 (5 days after death) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() |
|