Timeline Chart

1793--
1796--
1800--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
![]() |
Birth -- 15 December 1798 ![]() ![]() |
![]() | Census -- 1 February 1801 (Age 2) Karen Jørgensen, 3, Ugift, Deres døtre - Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1834 (Age 35) Karen Jørgensdatter, 36, Gift, , hans Kone - Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1840 (Age 41) Karen Jørgensdatter, 42, Gift, , Hans Kone - Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1845 (Age 46) Karen Jørgensdatter, 47, gift, , hans kone, her - Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1850 (Age 51) Karen Jørgensdatter, 52 , Gift, , Huusfaderens forældre, som af ham forsørges, Her i Sognet - Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Death -- 19 January 1875 (Age 76) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() |
|