Timeline Chart
![](images/vline.gif)
1812--
1815--
1820--
1825--
1830--
1835--
1840--
1845--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1913--
![]() | Birth -- 11 March 1817 Fødselsstiftelsens S, Sokkelund H, Københavns A, Danmark |
![]() | Christening -- 15 March 1817 (Age 4 days) Fødselsstiftelsens S, Sokkelund H, Københavns A, Danmark |
![]() | Event -- 20 June 1817 (Age 3 months) Udsætterprotokol - Fødselsstiftelsens S, Sokkelund H, Københavns A, Danmark |
![]() | Confirmation -- 1831 (Age 13) Herlufmagle S, Tybjerg H, Præstø A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1834 (Age 16) Tybjerg S, Tybjerg H, Præstø A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1840 (Age 22) Bråby S, Ringsted H, Sorø A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1845 (Age 27) Bråby S, Ringsted H, Sorø A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1850 (Age 32) Bråby S, Ringsted H, Sorø A, Danmark |
![]() | Marriage -- 25 October 1850 (Age 33) Bråby S, Ringsted H, Sorø A, Danmark Ane Sophie Jensdatter |
![]() | Census -- 1 February 1855 (Age 37) Bråby S, Sorø A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1860 (Age 42) Bråby S, Sorø A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1870 (Age 52) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1880 (Age 62) Øster Ulslev S, Musse H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1890 (Age 72) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Event -- 31 March 1898 (Age 81) Forhøjelse af alderdomsunderstøttelse - Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1901 (Age 83) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1906 (Age 88) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Death -- 5 February 1908 (Age 90) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Burial -- 11 February 1908 (6 days after death) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() |
|