Timeline Chart
![](images/vline.gif)
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1945--
![]() |
Birth -- 10 February 1875 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 25 March 1875 (Age 43 days) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() |
Birth -- 23 October 1877 ![]() ![]() |
![]() | Census -- 1 February 1880 (Age 4) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Confirmation -- 14 April 1889 (Age 14) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Emigration -- 1892 (Age 14) Sverige - Danmark |
![]() | Marriage -- 27 December 1896 (Husband's age 21, Wife's age 19) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark Karsten Ludvigsen + Blenda Persson |
![]() | Census -- 5 November 1925 (Age 50) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 5 November 1925 (Age 48) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Death -- 13 December 1939 (Age 62) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Death -- 4 March 1940 (Age 65) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Burial -- 10 March 1940 (6 days after death) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() |
|
![]() |
|