Timeline Chart
![](images/vline.gif)
1771--
1772--
1773--
1774--
1775--
1776--
1777--
1778--
1779--
1780--
1781--
1782--
1783--
1784--
1785--
1786--
1787--
1788--
1789--
1790--
1791--
1792--
1793--
1794--
1795--
1796--
1797--
1798--
1799--
1800--
1801--
1802--
1803--
1804--
1805--
1806--
1807--
1808--
1809--
1810--
1811--
1812--
1813--
1814--
1815--
1816--
1817--
1818--
1819--
1820--
1821--
1822--
1823--
1824--
1825--
1826--
1827--
1828--
1829--
1830--
1831--
1832--
1833--
1834--
1835--
1836--
1837--
1838--
1839--
1840--
1841--
1842--
1843--
1844--
1845--
1846--
1847--
1848--
1849--
1850--
1851--
1852--
1853--
1854--
1855--
1856--
1857--
1858--
1859--
1860--
1861--
1862--
1863--
1864--
1865--
1866--
1867--
1868--
1869--
![]() |
Birth -- 10 March 1776 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 10 March 1776 Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() |
Birth -- 12 July 1778 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 12 July 1778 Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() |
Birth -- about 1784 ![]() ![]() |
![]() | Census -- 1 February 1787 (Age 10) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1787 (Age 8) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1787 (Age 3) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1801 (Age 24) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1801 (Age 22) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1801 (Age 17) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Engagement -- 3 October 1802 (Age 24) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark Hans Jensen ~ Østen |
![]() | Marriage -- 31 October 1802 (Age 24) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark Hans Jensen ~ Østen |
![]() | Marriage -- 6 October 1805 (Age 29) Niels Hansen ~ Koch |
![]() | Marriage -- 20 March 1807 (Age 23) Margrethe Kirstine Madsdatter |
![]() | Marriage -- 9 May 1824 (Age 48) Peder Pedersen ~ Være ~ Bødker |
![]() | Census -- 1 February 1834 (Age 57) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1834 (Age 50) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 18 February 1834 (Age 55) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Death -- 20 May 1836 (Age 57) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Burial -- 26 May 1836 (6 days after death) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1840 (Age 63) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1840 (Age 56) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1845 (Age 68) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1845 (Age 61) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Death -- 16 February 1846 (Age 69) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Burial -- 22 February 1846 (6 days after death) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Census -- 1 February 1850 (Age 66) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Death -- 26 May 1864 (Age 80) Gedesby S, Falsters Sønder H, Maribo A, Danmark |
![]() | Event -- 26 May 1864 (on the date of death) Skifteprotokol, Nyk. F. herred 1859-66 folio 164 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|