Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Å | Ingen | (ukendt)
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Bacchensen | 1 |
2 | Bachensdatter | 1 |
3 | Bak | 5 |
4 | Baldwin | 2 |
5 | Balle | 1 |
6 | Baltsersdatter | 3 |
7 | Baltsersen | 2 |
8 | Baltzer | 1 |
9 | Baltzersdatter | 2 |
10 | Baltzersen | 1 |
11 | Bang | 3 |
12 | Baug | 2 |
13 | Bay | 2 |
14 | Bech | 1 |
15 | Bekker | 2 |
16 | Bendlage | 10 |
17 | Berg | 6 |
18 | Bertels | 1 |
19 | Bertelsdatter | 9 |
20 | Bertelsen | 19 |
21 | Berthelsdatter | 7 |
22 | Berthelsen | 14 |
23 | Bidstrup Ipsen | 1 |
24 | Bjerring | 1 |
25 | Bliss | 1 |
26 | Bodsen | 1 |
27 | Boilesen | 1 |
28 | Bok | 1 |
29 | Bommes | 1 |
30 | Bonde | 21 |
31 | Bonde-Christensen | 1 |
32 | Bondesdatter | 3 |
33 | Bondesen | 2 |
34 | Borg | 2 |
35 | Bossen | 2 |
36 | Bramer | 1 |
37 | Brandt | 8 |
38 | Brockman | 1 |
39 | Brodersen | 1 |
40 | Bromsted | 1 |
41 | Bruun | 2 |
42 | Broe | 2 |
43 | Bröckmann | 4 |
44 | Bumgardner | 3 |
45 | Bundesdatter | 1 |
46 | Bundesen | 1 |
47 | Bundeskone | 1 |
48 | Bundessøn | 1 |
49 | Busch | 1 |
50 | Bødker | 1 |
51 | Børgesen | 1 |
52 | Boesdatter | 2 |
53 | Boesen | 3 |
54 | Bülow | 1 |
Antal personer: 169 Antal navne: 54 |