Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Å | Ingen | (ukendt)
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Hansdatter | 152 |
2 | Hansen | 301 |
3 | Hansen Clausen | 1 |
4 | Hansen Torst | 1 |
5 | Hanssen | 2 |
6 | Hanssøn | 1 |
7 | Haugendorph | 1 |
8 | Hauggård | 6 |
9 | Haumøller | 2 |
10 | Haurslev | 1 |
11 | Hedegaard | 1 |
12 | Helgesdatter | 1 |
13 | Helmbo | 4 |
14 | Hemmingsdatter | 11 |
15 | Hemmingsen | 29 |
16 | Hendrichsdatter | 7 |
17 | Hendrichsen | 12 |
18 | Hendriksdatter | 3 |
19 | Hendriksen | 2 |
20 | Henrichsdatter | 6 |
21 | Henrichsen | 12 |
22 | Henrichssøn | 1 |
23 | Henriksdatter | 7 |
24 | Henriksen | 13 |
25 | Henrksen | 1 |
26 | Hermandsen | 1 |
27 | Hierresen | 1 |
28 | Hirsch | 2 |
29 | Hjernøe-Pedersen | 11 |
30 | Holgersen | 1 |
31 | Holm | 6 |
32 | Holme | 1 |
33 | Hornbech | 2 |
34 | Hornbek | 9 |
35 | Houborg | 4 |
36 | Hoyer | 1 |
37 | Hutfeld | 2 |
38 | Hvolbæk | 1 |
39 | Høyer | 2 |
Antal personer: 622 Antal navne: 39 |